|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Malla de alambre del acero inoxidable | Tipo: | llano, tela cruzada, el waeving holandés |
---|---|---|---|
Material: | SUS302, 304, 316, 316L y 321 | Diámetro de alambre: | 0.02mm-2m m |
Malla: | 1mesh-635mesh | Característica: | Calor-resistencia, ácido-resistiendo, desgaste-resistencia, corrosión-resistiendo |
Certificado: | ISO9001: 2015 | Origen: | Anping, China |
Alta luz: | Malla de alambre de la armadura llana SUS304,malla de alambre de la armadura llana 635mesh,Malla de acero inoxidable de SUS304 2m m |
llano de 1-635mesh SUS304 que teje la malla de alambre de acero inoxidable con ISO9001: certificado 2015
Malla de alambre de acero inoxidable
Nuestros productos de acero inoxidables de la malla de alambre se hacen generalmente de SUS302, 304, 316, 316L y 321.
El acero inoxidable tiene los buenos funcionamientos como la desgaste-resistencia, la calor-resistencia, la ácido-resistencia y resistencia de la corrosión.
Apenas debido a estas características, la malla de alambre hizo del acero inoxidable se utiliza extensivamente en la mina, la industria química, la industria alimentaria y la industria farmacéutica.
Armadura llana:
Éste es el tipo que teje más de uso general.
Cada alambre de la deformación cruza alternativamente por encima y por debajo de cada alambre de la trama. Los alambres de la deformación y de la trama tienen generalmente el mismo diámetro.
Armadura de tela cruzada:
Los alambres de la trama y de los intercross dos arriba y dos de la deformación abajo, invirtiendo las intersecciones del alambre de la deformación en una distancia establecida y obteniendo un tipo rígido, estable y robusto de tela de malla de alambre.
El tejer holandés de Twilled:
Los alambres de la trama y los intercross dos de la deformación arriba con un alambre más grande de la trama que la deformación.
Tal clase de malla de alambre permite una mayor diferencia entre el diámetro y el número de alambre de la trama y de la deformación.
Malla/pulgada | Diámetro de alambre | Abertura | Zona abierta | Pie cuadrado de /100 del peso (libra) | ||
Pulgada | Milímetro | Pulgada | Milímetro | |||
1x1 | .080 | 2,03 | .920 | 23,37 | 84,6 | 41,1 |
2X2 | .063 | 1,60 | .437 | 11,10 | 76,4 | 51,2 |
3X3 | .054 | 1,37 | .279 | 7,09 | 70,1 | 56,7 |
4X4 | .063 | 1,60 | .187 | 4,75 | 56,0 | 104,8 |
4X4 | .047 | 1,19 | .203 | 5,16 | 65,9 | 57,6 |
5X5 | .041 | 1,04 | .159 | 4,04 | 63,2 | 54,9 |
6X6 | .035 | .89 | .132 | 3,35 | 62,7 | 48,1 |
8X8 | .028 | .71 | .097 | 2,46 | 60,2 | 41,1 |
10X10 | .025 | .64 | .075 | 1,91 | 56,3 | 41,2 |
10X10 | .020 | .51 | .080 | 2,03 | 64,0 | 26,1 |
12X12 | .023 | .584 | .060 | 1,52 | 51,8 | 42,2 |
12X12 | .020 | .508 | .063 | 1,60 | 57,2 | 31,6 |
14X14 | .023 | .584 | .048 | 1,22 | 45,2 | 49,8 |
14X14 | .020 | .508 | .051 | 1,30 | 51,0 | 37,2 |
16X16 | .018 | .457 | .0445 | 1,13 | 50,7 | 34,5 |
18X18 | .017 | .432 | .0386 | .98 | 48,3 | 34,8 |
20X20 | .020 | .508 | .0300 | .76 | 36,0 | 55,2 |
20X20 | .016 | .406 | .0340 | .86 | 46,2 | 34,4 |
24X24 | .014 | .356 | .0277 | .70 | 44,2 | 31,8 |
30X30 | .013 | .330 | .0203 | .52 | 37,1 | 34,8 |
30X30 | .012 | .305 | .0213 | .54 | 40,8 | 29,4 |
30X30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53,1 | 16,1 |
35X35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37,9 | 29,0 |
40X40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36,0 | 27,6 |
50X50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30,3 | 28,4 |
50X50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36,0 | 22,1 |
60X60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30,5 | 23,7 |
60X60 | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33,9 | 20,4 |
70X70 | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 29,8 | 20,8 |
80X80 | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23,0 | 23,2 |
80X80 | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 31,4 | 16,9 |
90X90 | .005 | .127 | .0061 | .16 | 30,1 | 15,8 |
100X100 | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30,3 | 14,2 |
100X100 | .004 | .102 | .0060 | .15 | 36,0 | 11,0 |
100X100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42,3 | 8,3 |
110X110 | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 30,7 | 12,4 |
120X120 | .0037 | .0940 | .0064 | .1168 | 30,7 | 11,6 |
150X150 | .0026 | .0660 | .0041 | .1041 | 37,4 | 7,1 |
160X160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36,4 | 5,94 |
180X180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34,7 | 6,7 |
200X200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33,6 | 6,2 |
250X250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36,0 | 4,4 |
270X270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32,2 | 4,7 |
300X300 | .0051 | .0381 | .0018 | .0457 | 29,7 | 3,04 |
325X325 | .0014 | .0356 | .0017 | .0432 | 30,0 | 4,40 |
400X400 | .0010 | .0254 | .0015 | .370 | 36,0 | 3,3 |
500X500 | .0010 | .0254 | .0010 | .0254 | 25,0 | 3,8 |
635X635 | .0008 | .0203 | .0008 | .0203 | 25,0 | 2,63 |
Malla | Diámetro de alambre (milímetros) | Material (AISI) |
12meshX64mesh | 0.58/0.40 | 304 o 316 |
24meshX110mesh | 0.36/0.25 | 304 o 316 |
14meshX88mesh | 0.50/0.33 | 304 o 316 |
30meshX150mesh | 0.18/0.14 | 304 o 316 |
40meshX200mesh | 0.14/0.11 | 304 o 316 |
50meshX250mesh | 0.10/0.071 | 304 o 316 |
80meshX700mesh | 0.06/0.05 | 304 o 316 |
165meshX800mesh | 0.071/0.040 | 304 o 316 |
165meshX1400mesh | 0.05/0.032 | 304 o 316 |
200meshX1800mesh | 0.05/0.03 | 304 o 316 |
325meshX2300mesh | 0.030/0.025 | 316L |
400meshX2800mesh | 0.030/0.02 | 316L |
Nuestros servicios
Pre servicio de la venta
1. La muestra se puede ofrecer libremente fastly mientras que tarifa del mensajero pagada por el lado del comprador.
2. Tenemos acción llena, y podemos entregar dentro de breve periodo de tiempo. Muchos estilos para que usted elija.
3. se acepta el pedido del OEM y del ODM, cualquier clase de impresión del logotipo o el diseño está disponible.
4. la buena calidad + el precio de fábrica + respuesta rápida + servicio confiable, es lo que estamos intentando mejor ofrecerle
5. Todos nuestros productos son producidos por nuestro trabajador profesional y tenemos nuestro equipo del comercio exterior del alto-trabajo-efecto, usted podemos creer totalmente
nuestro servicio.
6. Tenemos experiencia rica del diseño, fabricamos y vendemos el calentador de agua solar, nosotros acariciamos cada orden de nuestro honor.
Después de que usted elija
1. Contaremos el coste de envío más barato y le haremos la factura inmediatamente.
2. Compruebe la calidad otra vez, después envíe a usted en el día laborable 1-2 después de su pago,
3. correo electrónico usted el seguimiento no, y ayuda para perseguir los paquetes hasta que llegue usted.
servicio de la Después-venta
1. Estamos muy alegres que el cliente nos da una cierta sugerencia para el precio y los productos.
2. Si cualquier pregunta, entra en contacto con por favor con nosotros libremente por el email o el teléfono.
1. La muestra se puede ofrecer libremente fastly mientras que tarifa del mensajero pagada por el lado del comprador.
2. Tenemos acción llena, y podemos entregar dentro de breve periodo de tiempo. Muchos estilos para que usted elija.
3. se acepta el pedido del OEM y del ODM, cualquier clase de impresión del logotipo o el diseño está disponible.
4. la buena calidad + el precio de fábrica + respuesta rápida + servicio confiable, es lo que estamos intentando mejor ofrecerle
5. Todos nuestros productos son producidos por nuestro trabajador profesional y tenemos nuestro equipo del comercio exterior del alto-trabajo-efecto, usted podemos creer totalmente nuestro servicio.
6. Tenemos experiencia rica del diseño, fabricamos y vendemos el calentador de agua solar, nosotros acariciamos cada orden de nuestro honor.
FAQ
1. ¿Cuál es su ventaja?
Negocio honesto con precio competitivo y servicio profesional en proceso de la exportación.
2. ¿Puedo modificar los productos para requisitos particulares?
Sí, mientras proporcione las especificaciones, los dibujos, pueden hacer solamente lo que usted quiere productos.
3. ¿Cómo puedo saber mi orden es el bheing hecho?
Examinaremos y probaremos todos los artículos para evitar daño y piezas que faltan antes de enviar. Las imágenes de la inspección detallada de la orden le serán enviadas para su confirmación antes de la entrega.
4. ¿Dónde está usted? ¿Puedo visitarle?
Seguro, estamos en provincia de Anping, Hebei. Hay muchos vuelos de Shangai, Guangzhou a nuestra ciudad. Éntrenos en contacto con por favor para concertar una cita.
Persona de Contacto: Li Yuting
Teléfono: 13785835561